Персональний комп’ютер ROMA Omega 5023 форма-фактору «Аll-in-Оne Моноблок»
Виробник: ТОВ ВКП «ВСЕСВІТ» (м.Запоріжжя, Україна) , який має сертифіковане виробництво за стандартом ISO 9001 та ISO 14001.
Технічні та якісні характеристики
| № | Характеристика | Вимога |
| 1 | Формфактор персонального комп’ютера | Аll-in-Оne Моноблок |
| 2 | Бездротові технології | Персональний комп’ютер не має встановленого модуля бездротового зв’язку Wi-Fi |
| 3 | Споживання електроенергії |
Загальне споживання електроенергії усіма компонентами персонального комп’ютеру не перевищує 120 Вт/год: — процесор до 58Вт/год; — мат.плата до 10Вт/год; — накопичувач та модуль пам‘яті разом – до 5Вт/год — екран до 30Вт/год — інші компоненти разом – до 15Вт/год |
| 4 | Виробництво | Всі складові Персонального комп’ютеру від одного виробника |
| 5 | Програмне забезпечення | Встановлена виробником обладнання операційна система з відповідною ліцензією на право користування Microsoft Windows 10 Pro (українська редакція) з підтримкою інтеграції зі службою каталогів Active Directory. Є наявність вбудованого застосунку діагностики апаратних компонентів. |
| 6 | Гарантія | Термін повної гарантії — 3 (три) років від виробника на всі компоненти персонального комп’ютера. Є підтримка виробником можливості розширення гарантії на п’ять років. |
| 7 | Рівень сервісної підтримки | Рівень технічної підтримки — Next Business Day за місцем експлуатації обладнання. Є наявність можливості контролю терміну гарантії на сайті виробника, по серійному номеру. Є наявність авторизованих виробником обладнання сервісних центрів в Україні (в м.Запоріжжі, м.Києві, м.Дніпро) |
| 8 | Термін поставки | Персональні комп’ютери є на складі виробника в достатньої кількості |
| 9 | Формфактор системного блоку | Моноблок |
| 10 | Процесор | INTEL Pentium G6405, кількість ядер — 2-а та 4 потока, кеш пам’ять 4MВ, підтримка базової тактової частоти процесора — 4.1GHz |
| 11 | Набір системної логіки (чипсет) | Intel H410 |
| 12 | Оперативна пам’ять | 8ГБ DDR4 2666 МГц, з можливістю нарощування до 32ГБ; На мат.платі — два слоти для оперативної пам’яті |
| 13 | SSD диск | Об’ємом 240GB, інтерфейс SATAIII |
| 14 | Відеокарта, не гірше | Інтегрований відеоадаптер; є сумісність з Microsoft DirectX 12.X. |
| 15 | Слоти на системній платі | 1 x M.2 та 2 x Serial ATA (SATA) |
| 16 | Порти вводу/виводу |
1 х HDMI, з можливостю підключення другого монітора; 6 * портів USB, із них чотири порти USB 3.1 ; аудіо порти: Лінійний вихід/лінійний вхід, 1 * LAN порт RJ-45 |
| 17 | Мережевий адаптер | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| 18 | Аксесуари |
Маніпулятор “миша” USB зі скролінгом (оптичний) з комплекту ROMA CMMK860 від виробника системного блоку – ТОВ ВКП «ВСЕСВІТ». Клавіатура з комплекту ROMA CMMK860 від виробника системного блоку – ТОВ ВКП «ВСЕСВІТ», з нанесеною заводською українською розкладкою |
| 19 | Інтегровані засоби корпоративного адміністрування | Є наявність можливості завантаження пакету драйверів* з сайту виробника, є наявність можливості контролю доступу до портів USB, є наявність можливості встановлення паролів BIOS |
| 20 | Діагональ екрану | 23,8” |
| 21 | Тип матриці | IPS з антивідблисковим покриттям |
| 22 | Світлодіодне підсвічування | Так |
| 23 | Роздільна здатність | Full HD (1920х1080) |
| 24 | Співвідношення сторін | 16:9 |
| 25 | Яскравість, кд/м2 | 250 |
| 26 | Коефіцієнт контрастності | 1000:1 (статична) |
| 27 | Кути огляду | По горизонталі/по вертикалі –178о / 178о |
| 28 | Кут нахилу, градуси | Від -5о до +15о |

Kонтроль терміну гарантії